| Ingrediente activo | Deltametrina |
| Número CAS | 52918-63-5 |
| Fórmula molecular | C22H19Br2NO3 |
| Clasificación | Insecticida |
| Nombre de la marca | POMAIS |
| Duración | 2 años |
| Pureza | 25% WP; 2,5% EC |
| Estado | Polvo; líquido |
| Etiqueta | POMAIS o Personalizado |
| Formulaciones | 150 g/L SC; 15 g/L EC; 30 % WDG |
| El producto de formulación mixta | 1. Indoxacarb 7% + Diafentiurón 35% SC 2. Indoxacarb 15% + Abamectina 10% SC 3. Indoxacarb 15% + Metoxifenozida 20% SC 4. Indoxacarb 1% + clorbenzurón 19% SC 5.Indoxacarb 4% + clorfenapir 10% SC 6. Indoxacarb 8% + Emamectina Benzoae 10% WDG 7. Indoxacarb 3% + Bacillus thuringiensis 2% SC 8.Indoxacarb15%+Pyridaben15% SC |
Deltametrinafunciona apuntando a lasistema nerviosode insectos. Al entrar en contacto o ser ingerido, interrumpe el funcionamiento normal del insecto.sistema nervioso, causandoexcitación excesivayparálisisEsto conduce aderribo rápidoy la muerte de la plaga. Además,Deltametrinatiene unefecto repelente, lo que lo hace efectivo para prevenir la reinfestación en las áreas tratadas. Suno sistémicosu naturaleza significa que permanece localizado en las superficies tratadas, lo que lo hace ideal paracontrol de plagas basado en el contacto.
Cultivos adecuados:
Es particularmente eficaz contra plagas agrícolas comunes como laoruga de la col, pulgones, minadores de hojasy más.
POMAIS DeltametrinaEs adecuado para su uso en una variedad de cultivos y plantas. A continuación se muestra un desglose deformulacionesyuso recomendado:
| Formulación | Planta | Enfermedad | Uso | Método |
| 25% WDG | Trigo | Fulgorida de arroz | 2-4 g/ha | Pulverización |
| Fruta del dragón | Coccidiosis | 4000-5000 dl | Pulverización | |
| Luffa | minador de hojas | 20-30 g/ha | Pulverización | |
| Col | Áfido | 6-8 g/ha | Pulverización | |
| Trigo | Áfido | 8-10 g/ha | Pulverización | |
| Tabaco | Áfido | 8-10 g/ha | Pulverización | |
| Chalote | Trips | 80-100 ml/ha | Pulverización | |
| Azufaifo de invierno | Bicho | 4000-5000 dl | Pulverización | |
| Puerro | Gusano | 3-4 g/ha | Pulverización | |
| 75% WDG | Pepino | Áfido | 5-6 g/ha | Pulverización |
| 350 g/lFS | Arroz | Trips | 200-400 g/100 kg | Peletización de semillas |
| Maíz | saltamontes del arroz | 400-600 ml/100 kg | Peletización de semillas | |
| Trigo | Gusano de alambre | 300-440 ml/100 kg | Peletización de semillas | |
| Maíz | Áfido | 400-600 ml/100 kg | Peletización de semillas |
1. ¿Qué opciones de embalaje tengo disponibles?
Ofrecemos una variedad detipos de botellasy elcolor de la botellaytapaSe puede personalizar para adaptarlo a las necesidades de su marca.
2. ¿Podrías mostrarme qué tipo de embalaje has hecho?
¡Claro! Por favor, deja tus datos de contacto en el'Deja tu mensaje'sección, y nuestro equipo se pondrá en contacto con usted en24 horaspara proporcionarle imágenes del empaque como referencia.
3. ¿Pueden gestionar pedidos grandes?
Sí, podemos acomodarnospedidos grandesy ofrecerProducción OEMen función de sus necesidades específicas. Gestionamos pedidos globales y ofrecemosapoyo para el registro de plaguicidaspara diversas regiones.