Ingrediente activo | deltametrina |
Número CAS | 52918-63-5 |
Fórmula molecular | C22H19Br2NO3 |
Clasificación | Insecticida |
Nombre de la marca | POMAÍS |
Duración | 2 años |
Pureza | 25% WP; 2,5% CE |
Estado | Polvo; Líquido |
Etiqueta | POMAIS o Personalizado |
Formulaciones | 150 g/l SC; CE 15 g/l; 30%WDG |
El producto de formulación mixta. | 1.Indoxacarb 7% + Diafentiurón35% SC 2.Indoxacarb 15% + Abamectina 10% SC 3.Indoxacarb 15% + Metoxifenozida 20% SC 4.Indoxacarb 1% + clorbenzurón 19% SC 5.Indoxacarb 4% + clorfenapir 10% SC 6.Indoxacarb8% + Emamectina Benzoae10% WDG 7.Indoxacarb 3% + Bacillus Thuringiensus2%SC 8.Indoxacarb15%+Pyridaben15% SC |
La deltametrina actúa sobre el sistema nervioso de las plagas por contacto y toxicidad estomacal, provocando excitación excesiva y parálisis de las plagas. Tiene cierto efecto evasivo y antialimentario sobre las plagas, y tiene una velocidad de eliminación rápida. Tiene un buen efecto de control sobre la oruga de la col.
Cultivos adecuados:
Formulación | Planta | Enfermedad | Uso | Método |
25%WDG | Trigo | Arroz Fulgorido | 2-4g/ha | Pulverización |
fruta del dragón | coccidos | 4000-5000 dl | Pulverización | |
Luffa | Minero de hojas | 20-30 g/ha | Pulverización | |
Col | Áfido | 6-8g/ha | Pulverización | |
Trigo | Áfido | 8-10g/ha | Pulverización | |
Tabaco | Áfido | 8-10g/ha | Pulverización | |
Chalote | trips | 80-100ml/ha | Pulverización | |
azufaifo de invierno | Bicho | 4000-5000 dl | Pulverización | |
Puerro | Gusano | 3-4g/ha | Pulverización | |
75%WDG | Pepino | Áfido | 5-6 g/ha | Pulverización |
350 g/lFS | Arroz | trips | 200-400g/100KG | Granulación de semillas |
Maíz | Saltamontes de arroz | 400-600ml/100KG | Granulación de semillas | |
Trigo | Gusano de alambre | 300-440ml/100KG | Granulación de semillas | |
Maíz | Áfido | 400-600ml/100KG | Granulación de semillas |
¿Qué opciones de embalaje están disponibles para mí?Podemos proporcionarle algunos tipos de botellas para que usted elija, el color de la botella y el color de la tapa se pueden personalizar.
¿Puedes mostrarme qué tipo de embalaje has hecho?Claro, haga clic en "Dejar su mensaje" para dejar su información de contacto. Nos comunicaremos con usted dentro de las 24 horas y le proporcionaremos imágenes del empaque para su referencia.
Estricto procedimiento de control de calidad en cada período de pedido y inspección de calidad de terceros.
La producción OEM se puede proporcionar según las necesidades de los clientes.
Cooperamos con clientes de todo el mundo y brindamos soporte para el registro de pesticidas.